punkty zawodników liga okręgowa
| klasyfikacja ogólna | |||
| mecze | zwycięstwa | przegrane | |
| Sopel Jan | 47,5 | 26 | 21,5 |
| Kurasz łukasz | 50 | 31,5 | 18,5 |
| janecki Andrzej | 50 | 16,5 | 33,5 |
| lewandowski A | 49 | 10 | 39 |
| lewandowski M | 1 | 1 | |
| Wołek A | 2,5 | 1 | 1,5 |
| klasyfikacja ogólna | |||
| mecze | zwycięstwa | przegrane | |
| Sopel Jan | 47,5 | 26 | 21,5 |
| Kurasz łukasz | 50 | 31,5 | 18,5 |
| janecki Andrzej | 50 | 16,5 | 33,5 |
| lewandowski A | 49 | 10 | 39 |
| lewandowski M | 1 | 1 | |
| Wołek A | 2,5 | 1 | 1,5 |
brak protokołu
Terminarz spotkań